東大ゼミナール 増尾校

東大ゼミナール 増尾校

  • 写真:6枚
  • アクセス数:35892
  • 進学塾、予備校、各種学校

東大ゼミナール 増尾校

住所:千葉県柏市加賀3-19-8MAP
最寄駅:増尾駅

お申込み・お問い合わせはこちら

04-7174-1110

「ホームページを見た」とお伝え頂くとスムーズです

【結果速報】偏差値〈10UP〉多数でました!!

東大ゼミナール 増尾校

更新日 2020/09/21 作成日 2020/09/21

東大ゼミナールの各講習会では、小テストや各教科一冊のテキストを徹底的にマスターする「一書入魂」などを通して「偏差値10アップ」への挑戦をしています。今夏の結果が出ましたのでご紹介します!

【2020年度 7月度学力テスト→2020年度8月度学力テスト 偏差値上昇例】

(以下、すべて増尾校の生徒の実績です) @

中1 酒井根中 国語 23→49 26UP

中1 酒井根中 3教科 34→53 19UP

中2 逆井中 国語 38→56 18UP

中3 酒井根中 数学 46→64 18UP

中3 逆井中 社会 39→55 16UP

中2 光ヶ丘中 国語 46→61 15UP

中2 逆井中 英語 29→44 15UP

中3 酒井根中 数学 33→48 15UP

中3 流山東中 英語 51→66 15UP

中3 酒井根中 社会 35→50 15UP

中1 酒井根中 英語 42→56 14UP

中3 酒井根中 国語 50→64 14UP

中3 酒井根中 国語 44→58 14UP

中3 流山東中 数学 55→69 14UP

中3 酒井根中 英語 31→45 14UP

中3 光ヶ丘中 理科 44→58 14UP

中2 逆井中 国語 50→63 13UP

中3 酒井根中 数学 33→46 13UP

中3 逆井中 理科 45→58 13UP

中3 酒井根中 理科 41→54 13UP

中3 酒井根中 3教科 30→43 13UP

中1 土中 国語 27→39 12UP

中1 酒井根中 数学 41→53 12UP

中1 土中 3教科 30→42 12UP

中2 逆井中 国語 36→48 12UP

中2 酒井根中 英語 34→46 12UP

中3 酒井根中 国語 46→58 12UP

中3 酒井根中 数学 47→59 12UP

中3 光ヶ丘中 数学 49→61 12UP

中3 高柳中 英語 37→49 12UP

中3 光ヶ丘中 理科 52→64 12UP

中3 高柳中 理科 46→58 12UP

中3 酒井根中 社会 42→54 12UP

中3 酒井根中 社会 37→49 12UP

中3 流山東中 3教科 57→69 12UP

中3 酒井根中 3教科 45→57 12UP

中3 酒井根中 3教科 36→48 12UP

中3 酒井根中 5教科 45→57 12UP

中3 酒井根中 5教科 34→46 12UP

中2 逆井中 英語 48→59 11UP

中2 光ヶ丘中 英語 40→51 11UP

中3 酒井根中 国語 61→72 11UP

中3 酒井根中 国語 49→60 11UP

中3 光ヶ丘中 英語 41→52 11UP

中3 光ヶ丘中 英語 56→67 11UP

中3 酒井根中 理科 46→57 11UP

中3 酒井根中 理科 44→55 11UP

中3 酒井根中 理科 33→44 11UP

中3 酒井根中 社会 54→65 11UP

中3 逆井中  5教科 38→49 11UP

中3 酒井根中 5教科 38→49 11UP

中1 光ヶ丘中 国語 41→51 10UP

中1 土中 数学 34→44 10UP

中1 土中 英語 35→45 10UP

中2 逆井中  3教科 32→42 10UP

中3 酒井根中 数学 51→61 10UP

中3 逆井中 数学 42→52 10UP

中3 酒井根中 理科 36→46 10UP

中3 土中 社会 40→50 10UP

中3 酒井根中 社会 48→58 10UP

中3 高柳中 社会 38→48 10UP

中3 酒井根中 社会 30→40 10UP

中3 酒井根中 3教科 56→66 10UP

※その他多数上昇!


「定期テスト対策」「内申点対策」も【東ゼミ】にお任せください!


☎ 04-7174-1110 ✉ pri-masuo@kohgakusha.com


=お問い合わせはこちらから=


  • 進学塾、予備校、各種学校

東大ゼミナール 増尾校 教室メッセージ

もっと見る

最近見た教室